Das Süssen von guten Bränden
Süssung von Spirituosen
Daniel Z'graggen, Sonia Petignat-Keller
www.destillate.agroscope.ch
| Artikel | Spirituosenkategorie | Mindest- oder Höchstzuckergehalt [g/L]* |
| 123 | Whisky | 0 a,b |
| 139 | Wodka | ≤ 8 a,b |
| 141 | [Name der Frucht oder des verwendeten Ausgangsstoffs]-geist | ≤ 10 a,b |
| 124 | Getreidespirituose und Getreidebrand | ≤ 10 a,b |
| 131 | Brand aus Apfel- oder Birnenwein | ≤ 15 a,b |
| 130 | Obst- oder Gemüsebrand | ≤ 18 a,b |
| 140 | Durch Einmaischen und Destillation gewonnener [Name der Frucht]-Brand | ≤ 20 a,b |
| 134 | Bierbrand | ≤ 20 a,b |
| 128 | Brand aus Obsttrester | ≤ 20 a,b |
| 133 | Hefebrand (Brand aus Trub, Drusenbrand) | ≤ 20 a,b |
| 132 | Honigbrand | ≤ 20 a,b |
| 122 | Rum | ≤ 20 a,b |
| 135 | Topinambur oder Brand aus Jerusalem-Artischocke | ≤ 20 a,b |
| 127 | Tresterbrand (Trester, Marc) | ≤ 20 a,b |
| 126 | Brandy oder Weinbrand | ≤ 35 a,b |
| 147 | Absinth | < 100 a |
| 148 | Anis | < 100 a |
| 125 | Branntwein | < 100 a |
| 142 | Enzian | < 100 a |
| 144 | Gin/ Destillierter Gin | < 100 a |
| 136 | Kartoffelbrand | < 100 a |
| 129 | Korinthenbrand oder Raisin Brandy | < 100 a |
| 137 | Kräuterbrand | < 100 a |
| 138 | Kümmel, Aquavit | < 100 a |
| 143 | Spirituose mit Wacholder | < 100 a |
| 145 | Spirituose mit Anis | < 100 a |
| 149 | Spirituose mit bitterem Geschmack oder Bitter | < 100 a |
| 146 | Pastis | ≤ 100 a,b |
| Anhang 16 lit. a | Spirituose mit der Bezeichnung «Vieux» oder «Vieille» | ≥ 20 a |
| Anhang 16 lit. b | Kirschlikör aus Kirschbrand | ≥ 70 a,b |
| Anhang 16 lit. c | Enzianlikör | ≥ 80 a,b |
| Anhang 16 lit. c | Liköre, die mit ähnlichen Pflanzen als einzigem Aromastoff hergestellt werden | ≥ 80 a,b |
| 150 | Likör | ≥ 100 a,b |
| 153 | Nocino | ≥ 100 a,b |
| 154 | Eierlikör oder Advocaat/Avocat/Advokat | ≥ 150 a,b |
| 151 | [Name der verwendeten Frucht oder des verwendeten Ausgangsstoffs]-crème | ≥ 250 a,b |
| Anhang 16 lit. g | Crème de cassis | ≥ 400 a,b |
*ausgedrückt in Invertzucker [g/l] im Fertigerzeugnis
Literatur
| a) | Verordnung des EDI über Getränke vom 16 Dezember 2016 (Stand am 1. Juli 2020) |
| b) | Verordnung (EU) 2019/787 des europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 2021 |